container_serial	line	invoice_index	invoice_usd
TCKU9982701	CMA	501	63.00
ECMU8131956	CMA	500	171.00
ECMU8131956	CMA	499	51.00
OOLU6913299	OOCL	497	1100.00
ECMU8131956	CMA	476	232.00
MSMU5881529	MSC	474	105.00
TCKU9982701	CMA	472	172.00
MSMU5881529	MSC	433	155.00
CAIU7834455,MEDU4768561	MSC	425	295.00
ECMU8125383	CMA	412	167.50
CAIU7753559	MSC	380	155.00
OOLU6913299	OOCL	359	3030.00
ECMU8125383	CMA	358	172.00
MRKU2636818	MAERSK	356	39.00
FCIU4194645	MSC	353	220.00
SUDU8121055	MAERSK	340	1475.00
FCIU4194645	MSC	333	125.00
SUDU8121055	MAERSK	330	345.00
OOLU8441611	OOCL	310	495.00
MSDU5321214	MSC	308	1140.00
TCLU9752990	CMA	280	17.00
MSDU5321214	MSC	275	180.00
TCLU9752990	CMA	269	193.00
CAIU4211370	CMA	260	254.00
CSNU7452532	OOCL	231	255.00
TLLU7836107	OOCL	227	810.00
TGBU6075300	CMA	219	172.00
OOCU8779808,OOLU6913299,OOLU8441611	OOCL	112	400.00
OOLU6913299	OOCL	67	7000.00
